HBs antygen | 31,50 PLN |
HBs przeciwciała | 42,00 PLN |
HBe antygen | 47,50 PLN |
HBe przeciwciała | 47,50 PLN |
HBc przeciwciała całkowite | 47,50 PLN |
HBc przeciwciała IgM | 54,00 PLN |
HBV met. PCR. ilościowo | 332,50 PLN |
HBV met. PCR. jakościowo | 178,00 PLN |
HBV met. PCR. genotypowanie A - H | 534,50 PLN |
HBV met. PCR. lekooporność na lamiwudynę | 534,00 PLN |
HBV met. PCR. lekooporność entekawir | 593,00 PLN |
HCV przeciwciała | 47,50 PLN |
HCV met. PCR. ilościowo | 308,00 PLN |
HCV met. PCR. jakościowo | 178,00 PLN |
HCV genotypowanie | 330,00 PLN |
HAV przeciwciała całkowite | 71,50 PLN |
HAV przeciwciała IgM | 71,50 PLN |
HIV Ag/Ab (Combo) | 42,00 PLN |
Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 | 270,00 PLN |
HIV-1 met. PCR. ilościowo | 385,00 PLN |
HIV-1 met. PCR. jakościowo | 268,00 PLN |
HTLV I/II. przeciwciała | 236,50 PLN |
Kiła (Treponema pallidum). testy potwierdzenia (FTA.TPHA.VDRL.FTA ABS) | 161,00 PLN |
Kiła (Treponema pallidum). FTA | 117,50 PLN |
Kiła (Treponema pallidum). FTA ABS IgG | 117,50 PLN |
Kiła (Treponema pallidum). FTA ABS IgM | 117,50 PLN |
Kiła (Treponema pallidum). TPHA | 107,00 PLN |
Kiła (Treponema pallidum). FTA ABS | 107,00 PLN |
Kiła (Treponema pallidum). VDRL. monitorowanie leczenia | 71,50 PLN |
Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) | 22,50 PLN |
Toksoplazmoza IgG | 39,00 PLN |
Toksoplazmoza IgM | 39,00 PLN |
Toksoplazmoza IgA | 78,00 PLN |
Toksoplazmoza IgG awidność | 83,00 PLN |
Toxoplazma gondii met. PCR. jakościowo | 249,50 PLN |
Różyczka (Rubella virus) IgG | 35,50 PLN |
Różyczka (Rubella virus) IgM | 39,00 PLN |
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | 130,50 PLN |
CMV (Cytomegalovirus) IgG | 42,00 PLN |
CMV (Cytomegalovirus) IgM | 42,00 PLN |
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 89,50 PLN |
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR. ilościowo | 237,50 PLN |
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR. jakościowo | 237,50 PLN |
CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR | 214,00 PLN |
Panel TORCH 10 patogenów IgG (Toxoplasma gondii. wirusa różyczki. Cytomegalowirusa (CMV). wirusa Herpes simplex typu 1 (HSV-1) i Herpes simplex typu 2 (HSV-2). Bordetella pertussis. Chlamydia trachomatis. parwowirusa B19. Treponema pallidum i VZV) | 237,50 PLN |
HSV (Herpes simplex virus) IgG. jakościowo | 59,50 PLN |
HSV (Herpes simplex virus) IgM. jakościowo | 59,50 PLN |
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR. jakościowo | 261,50 PLN |
HHV6 Herpeswirus typu 6 wykrywanie DNA met. PCR | 237,50 PLN |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 70,00 PLN |
EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 70,00 PLN |
Mononukleoza zakaźna. jakościowo | 43,00 PLN |
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR. ilościowo | 416,00 PLN |
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR. jakościowo | 309,00 PLN |
EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG | 66,00 PLN |
EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG | 66,00 PLN |
Mycoplasma hominis - jakościowo PCR | 297,00 PLN |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 71,50 PLN |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 58,50 PLN |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 58,50 PLN |
Mycoplasma pneumoniae met. PCR. jakościowo | 261,50 PLN |
Mycoplazma genitalium met. PCR | 268,00 PLN |
Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA | 58,50 PLN |
Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA | 58,50 PLN |
Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA | 65,00 PLN |
Chlamydia pneumoniae met. PCR. jakościowo | 214,00 PLN |
Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA | 58,50 PLN |
Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA | 58,50 PLN |
Chlamydia trachomatis IgA met.ELISA | 58,50 PLN |
Chlamydia trachomatis met. PCR. jakościowo | 142,50 PLN |
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka). met.PCR. jakościowo | 236,50 PLN |
Ureaplasma urealyticum met. PCR. jakościowo | 236,50 PLN |
HPV HR DNA . 14 typów: 16. 18. inne (31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68) met. real time PCR. jakościowo | 189,00 PLN |
HPV DNA 18 typów. genotypowanie: 16. 18. 31. 33. 35. 39. 45. 51. 52. 56. 58. 59. 66. 68. 6/11. 42. 43. 44 met. real time PCR. jakościowo | 297,00 PLN |
HPV DNA 30 typów genotypowanie: 6.11.16.18. 26.31.33.35.39.40.42.43.44.45.51.52.53.54.56.58.59.
61.66.68.70.72.73.81.82.89 met.mikromacierzy | 332,50 PLN |
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne). genotypowanie: 6/11. 42. 43. 44 met. real time PCR. jakościowo | 154,50 PLN |
p16 i Ki67 - ekspresja białek | 270,00 PLN |
Panel urogenitalny 7 patogenów met. PCR (Trichomonas vaginalis.Mycoplasma hominis.Ureaplasma urealyticum.Chlamydia trachomatis.Mycoplasma genitalium.Neisseria gonorrhoeae) | 332,50 PLN |
Panel infekcji urogenitalnych: HPV. Ch. trachomatis. M. genitalium. U. urealyticum. met. PCR | 321,00 PLN |
Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis. M. genitalium. U. urealyticum. met. PCR | 297,00 PLN |
Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis. U.urealyticum. M.hominis met. PCR | 297,00 PLN |
Panel infekcji urogenitalnych (Ch. Trachomatis. N. gonorrhoeae). met. PCR. jakościowo | 214,00 PLN |
Helicobacter pylori - test oddechowy | 297,00 PLN |
Helicobacter pylori IgG | 43,00 PLN |
Helicobacter pylori IgA | 58,50 PLN |
Helicobacter pylori w kale. antygen | 54,00 PLN |
Helicobacter pylori antygen (met. CLIA) | 94,00 PLN |
Helicobacter pyroli IgM | 83,00 PLN |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 59,50 PLN |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 59,50 PLN |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 59,50 PLN |
Krztusiec (Bordetella pertussis) met. PCR. jakościowo | 236,50 PLN |
Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF | 178,00 PLN |
Pneumocystis jirovecii met. PCR | 356,50 PLN |
Grypa typ A IgG | 117,50 PLN |
Grypa typ A IgM | 117,50 PLN |
Grypa typ B IgG | 117,50 PLN |
Grypa typ B IgM | 117,50 PLN |
Paragrypa typ 3 IgG | 117,50 PLN |
Grypa A. B. RSV (RNA) – profil. met. RT-PCR | 302,50 PLN |
Odra (Morbilli virus) IgG | 59,50 PLN |
Odra (Morbilli virus) IgM | 59,50 PLN |
Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 82,00 PLN |
Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 82,00 PLN |
Ospa (Varicella zoster virus) jakościowo met. PCR | 309,00 PLN |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 74,50 PLN |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 74,50 PLN |
Grypa typ A i B antygeny | 95,00 PLN |
Borelioza IgG | 39,00 PLN |
Borelioza IgM | 39,00 PLN |
Borelioza IgG met. western-blot | 117,50 PLN |
Borelioza IgM met. western-blot | 117,50 PLN |
Borelia burgdorferii met. PCR. jakościowo | 194,50 PLN |
Borrelia burgdorferi - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM i IgG | 475,00 PLN |
Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57 | 236,50 PLN |
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgM met. ELISA | 142,50 PLN |
TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA | 142,50 PLN |
Infekcje układu oddechowego, 26 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real Time PCR, jakościowo | 819,50 PLN |
Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko KZM (Anty-TBE „Vienna” IgG) | 83,00 PLN |
Panel infekcji odkleszczowych (TBEV. B.burgdorferi. A.phagocytophillum. E.chaffeensis. E.muris) met. PCR | 308,00 PLN |
Panel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG. Babeszjoza IgG.
Anaplazmoza IgG. Jersinioza IgG. Mykoplazmoza IgG i IgM. Chlamydioza IgG)met. ELISA. IIF | 605,00 PLN |
Bruceloza IgG | 94,00 PLN |
Bruceloza IgM | 94,00 PLN |
Listeria monocytogenes IgG met. IIF | 107,00 PLN |
Leptospiroza p.ciała IgG | 142,50 PLN |
Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA | 75,50 PLN |
Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA | 75,50 PLN |
Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA | 75,50 PLN |
Yersinia enterocolitica IgG. IgM. IgA met. ELISA | 183,50 PLN |
Choroba kociego pazura (Bartonella henselae. Bartonella quintana). IgG. IgM | 236,50 PLN |
Salmonella spp. IgG. IgM. IgA (łącznie) | 236,50 PLN |
Enterowirusy met. ELISA | 297,00 PLN |
Parvowirus B19 IgG i IgM | 117,50 PLN |
Parwowirus B19 ilościowo met. PCR | 297,00 PLN |
Parvowirus B19 IgG met. ELISA | 83,00 PLN |
Parvowirus B19 IgM met. ELISA | 83,00 PLN |
Parwowirus B19 jakościowo met. PCR | 216,00 PLN |
Adenowirusy met. PCR. jakościowo | 297,00 PLN |
Adenowirus (ADV) met. PCR. ilościowo | 297,00 PLN |
Poliomawirus BK (BKV) met. PCR. jakościowo | 216,00 PLN |
Poliomawirus JC (JCV) met. PCR. jakościowo | 355,50 PLN |
Poliomawirus (BKV) we krwi met. PCR. ilościowo | 297,00 PLN |
Poliomawirus (JCV) we krwi met. PCR. ilościowo | 344,50 PLN |
RSV (Respiratory syncytial virus). IgG met. IIF | 107,00 PLN |
RSV (Respiratory syncytial virus). IgM met. IIF | 107,00 PLN |
Coxackie wirusy przeciwciała | 220,00 PLN |
Coxsackie typ A i B IgG met.IIF | 142,50 PLN |
Coxsackie typ A i B IgM met.IIF | 142,50 PLN |
Mycobacterium tuberculosis complex (DNA). z określ. Wrażliwości na rifampicynę. met. Real Time-PCR | 427,50 PLN |
Quantiferon TB | 297,00 PLN |
Błonica (Corynebacterium diphtheriae) IgG | 297,00 PLN |
Tężec (Clostridium tetanii) IgG | 297,00 PLN |
Różyczka – wykrywanie RNA met. PCR | 356,50 PLN |
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 74,50 PLN |
Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG. met. Western Blot | 450,00 PLN |
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG. awidność | 416,00 PLN |
Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) | 296,00 PLN |
Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) | 297,00 PLN |
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG | 250,00 PLN |
Włośnica (Trichinella spiralis) IgG. met. Western Blot | 430,00 PLN |
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG | 106,00 PLN |
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot | 450,00 PLN |
Czerwonka pełzakowata IgG met.ELISA | 220,00 PLN |
Giardia lamblia IgM i IgG. met.IIF | 137,00 PLN |
Giardia lamblia IgA | 178,00 PLN |
Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite | 321,00 PLN |
Cryptococcus neoformans – antygen krążący. jakościowo | 137,00 PLN |
Candida – antygen krążący | 214,00 PLN |
Aspergillus – antygen krążący | 236,50 PLN |
Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe. ilościowo | 332,50 PLN |
Aspergillus spp. IgG. ilościowo | 356,50 PLN |
HBs antygen. test potwierdzenia | 66,00 PLN |
Nużyca | 59,50 PLN |
Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot | 420,00 PLN |
Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA | 54,00 PLN |
Bartoneloza (B.henselae. B.quintana) IgG met. IIF | 178,00 PLN |
Bartoneloza (B.henselae. B.quintana) Igm met. IIF | 178,00 PLN |
Legionella pneumophila. antygen | 117,50 PLN |
Legionella pneumophila IgG. IgM. IgA (łącznie) (legionelloza) | 236,50 PLN |
Anaplasma phagocytophilum IgG (Ludzka anaplazmoza granulocytarna) met. IIF | 190,00 PLN |
Anaplasma phagocytophilum IgM (Ludzka anaplazmoza granulocytarna)met. IIF | 190,00 PLN |
Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi | 170,00 PLN |
Babesia microti IgG met. IIF | 190,00 PLN |
Babesia microti IgM met. IIF | 190,00 PLN |
P/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG | 70,00 PLN |
Schistosomoza IgG. met. Western Blot | 430,00 PLN |
Hantavirus IgG. met.ELISA | 130,50 PLN |
Hantavirus IgM. met.ELISA | 130,50 PLN |
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG. met. ELISA | 261,50 PLN |
Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM. met. ELISA | 261,50 PLN |
Malaria - Plasmodium falciparum. przeciwciała IgG | 113,50 PLN |
Gorączka Denga IgG. met ELISA | 214,00 PLN |
Gorączka Denga IgM. met. ELISA | 214,00 PLN |
Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR - HSV1. HSV2. VZV. CMV. EBV. HHV6 (B.GENETYCZNE) | 713,00 PLN |
Tularemia (Francisella tularensis) IgA. IgG. IgM. met. ELISA | 297,00 PLN |
Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA | 355,50 PLN |
Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG. met. Western Blot | 430,00 PLN |
HEV IgM | 117,50 PLN |
Przeciwciała p/wirusowi wścieklizny | 173,00 PLN |