Diagnostyka chorób tkanki łącznej | |
PPJ (ANA1) met. IIF. test przesiewowy | 67,00 PLN |
PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening | 95,00 PLN |
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) | 142,50 PLN |
PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 154,50 PLN |
PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) | 117,50 PLN |
PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) | 142,50 PLN |
PPJ (ANA7) met. ELISA | 66,00 PLN |
PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano | 66,00 PLN |
PPJ (ANA23) met. immunoblot - 23 antygeny | 236,50 PLN |
PPJ dsDNA met. IIF (stara nazwa: P/c. p. dsDNA met. IIF) | 59,50 PLN |
P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA | 59,50 PLN |
PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA | 78,00 PLN |
PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA | 78,00 PLN |
PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA | 95,00 PLN |
PPJ anty-Jo-1 met. ELISA | 95,00 PLN |
PPJ anty-Scl-70 met. ELISA | 95,00 PLN |
PPJ anty-Sm met. ELISA | 95,00 PLN |
P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA | 95,00 PLN |
PPJ przeciw histonom met. ELISA | 95,00 PLN |
Panel w kierunku myositis (Mi-2. Ku. PM. Scl.Jo-1.pl-7.pl-12. Pl-12) | 236,50 PLN |
PPJ panel sklerodermia met. immunoblot | 261,50 PLN |
SLE. półilościowo | 35,50 PLN |
Diagnostyka autoimmunologicznych schorzeń wątroby | |
P/c. p. aktynie met. IIF | 78,00 PLN |
P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF | 70,00 PLN |
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF | 78,00 PLN |
P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA | 71,50 PLN |
Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2. M4. M9 met. Immunoblot | 178,00 PLN |
P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF | 78,00 PLN |
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF | 78,00 PLN |
P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA | 71,50 PLN |
P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF | 78,00 PLN |
P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting | 130,50 PLN |
Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2. AMA. ASMA. anty-LKM. anty-LSP. anty-SLA) met. IIF. DID | 166,50 PLN |
Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1. anty-SLA/LP. AMA M2) met. immunobloting | 178,00 PLN |
Panel wątrobowy (anty-LKM. anty-LSP. anty-SLA) met. IIF | 117,50 PLN |
Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2. M2-3E. Sp100. PML. gp210. LC-1. LKM-1. SLA/LP. Ro-52). met. immunoblot | 297,00 PLN |
Pakiet - panel wątrobowy (ANA1.ASMA.AMA.LKM) | 178,00 PLN |
P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA. LMA. LKMA. SLA. BCA) | 130,50 PLN |
Panel wątrobowy (AMA. LKM-1) met. IIF | 71,50 PLN |
Panel wątrobowy z zespołem nakładania (AMA-M2. M2-3E. Sp100. PML. gp210. LC-1. LKM-1. SLA/LP. SS-A. Ro-52. Scl-70. CENP A. CENP B. PGDH ). met. immunoblot | 178,00 PLN |
Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej. vasculittis. ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT | 202,00 PLN |
Diagnostyka choroby trzewnej | |
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 71,50 PLN |
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 71,50 PLN |
P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 117,50 PLN |
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF | 71,50 PLN |
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF | 71,50 PLN |
P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 117,50 PLN |
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF | 83,00 PLN |
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF | 83,00 PLN |
P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 142,50 PLN |
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF | 71,50 PLN |
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF | 71,50 PLN |
P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 119,00 PLN |
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA | 71,50 PLN |
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA | 71,50 PLN |
P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA | 140,50 PLN |
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA | 95,00 PLN |
P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA | 95,00 PLN |
Panel celiakia IgG (DGP IgG. tTG IgG. cz. Castle’a) met. blot | 132,00 PLN |
Panel celiakia IgA (DGP IgA. tTG IgA) met. BLOT | 132,00 PLN |
P/c przeciw endomysium. retikulinie i gliadynie IgA | 154,50 PLN |
P/c przeciw endomysium. retikulinie i gliadynie IgG | 154,50 PLN |
P/c przeciw endomysium. retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie) | 309,00 PLN |
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA | 71,50 PLN |
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG | 71,50 PLN |
P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie) | 117,50 PLN |
Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA | 142,50 PLN |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 59,50 PLN |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 59,50 PLN |
P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 108,00 PLN |
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA | 190,00 PLN |
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 95,00 PLN |
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 95,00 PLN |
P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 178,00 PLN |
P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA | 71,50 PLN |
P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA | 71,50 PLN |
P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 130,50 PLN |
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA | 99,00 PLN |
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA | 99,00 PLN |
P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 190,00 PLN |
Antykoagulant toczniowy | 110,00 PLN |
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT). IgG | 107,00 PLN |
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT). IgM | 107,00 PLN |
P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina(aPS/PT). IgG i IgM | 178,00 PLN |
Panel płodnościowy | |
P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 154,50 PLN |
P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | 130,50 PLN |
P/c. p. plemnikom met. IIF | 83,00 PLN |
Diagnostyka chorób neuroimmunologicznych i mięśni | |
P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA | 355,50 PLN |
P/c. przeciwko titinie | 297,00 PLN |
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF | 83,00 PLN |
P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA | 178,00 PLN |
P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF | 95,00 PLN |
Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF. Immunoblot | 380,00 PLN |
Diagnostyka chorób zapalnych jelit i naczyń | #N/A |
P/c. p. wyspom trzustkowym. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF | 117,50 PLN |
Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit. ASCA. ANCA) met. IIF | 225,50 PLN |
Panel żołądkowo-jelitowy (APCA. ACINTI. GAB. ANCA) IgG. met.IIF | 215,00 PLN |
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF | 95,00 PLN |
P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF | 75,50 PLN |
Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF | 66,00 PLN |
P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) | 130,50 PLN |
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | 83,00 PLN |
ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA | 236,50 PLN |
P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa | 107,00 PLN |
P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa | 107,00 PLN |
P/c/ przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3 (PR3)(cANCA) met. Immunoblotu | 142,50 PLN |
Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM. cANCA. pANCA) IgG. met. Immunoblot | 117,50 PLN |
Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM. cANCA. pANCA) IgG. met. IIF | 150,00 PLN |
Badania tkankowe w chorobach tkanki łącznej i chorobach pęcherzowych | |
Badania tkankowe | 117,50 PLN |
Diagnostyka chorób pęcherzowych | |
P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG met. IIF | 95,00 PLN |
P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA. met. IIF | 95,00 PLN |
P/c. p. pemphigus (desmogleina1. desmogleina3) IgG. p/c. p. pemphigus IgA. p/c. p pemphigoid IgG. IgA. met.IIF | 117,50 PLN |
P/c. p. Desmogleinie 1 i Desmogleinie 3 IgG met. ELISA - ilościowo | 227,00 PLN |
Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG. met. IIF | 110,00 PLN |
P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF | 95,00 PLN |
Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF | 107,00 PLN |
PPJ SES (SES-ANA) met. IIF | 78,00 PLN |
Inne przeciwciała organospecyficzne | |
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 83,00 PLN |
P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | 95,00 PLN |
P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF | 89,50 PLN |
p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF | 268,00 PLN |
P/c. p. korze nadnerczy met. IIF | 107,00 PLN |
P/c p. komórkom śródbłonka met.IIF | 142,50 PLN |
P/c. p. 21-hydroksylazie | 332,50 PLN |
P/c p. mózgowe (neuronalne. ABA) | 236,50 PLN |
P/c. p. insulinie. met. ELISA | 214,00 PLN |